PROFIL SEKOLAH
| : | SMP NEGERI 5 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA | |
| : | 201040214028 | |
| : | C = 9 Kelas | |
| : | JL. Weling, Kr.Gayam, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta | |
| : | (0274)585134/ smp_delima@yahoo.co.id | |
| : | Negeri | |
| : | Rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) | |
| : | 2300 m2 | |
| : | Hak Guna Bangunan | |
| : | Drs. Susyanto, M, Pd. | |
| : | Magister Pendidikan (S.2) | |
| : | 4 th 2 bln | |
| : | A (93,54) | |
| : | 2005/2006 | 2006/2007 |
123 | 120 | ||
| : | 95,12 % | 98,37 % |
| : | ||
2005/2006 | 2006/2007 | ||
1. Matematika | 7,82 | 7,31 | |
2. Bhs. Inggris | 7,07 | 7,01 | |
3. Bhs. Indonesia | 8,69 | 8,25 |
17. Data jumlah Kelas, Rombel, dan Siswa
No. | Data Kelas | Jumlah | Jumlah Siswa | Jumlah | ||
Kelas | Rombel | Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Kelas 1/VII | 3 | 54 | 56 | 110 | |
2 | Kelas 2/VIII | 3 | 61 | 56 | 117 | |
3 | Kelas 3/IX | 3 | 51 | 69 | 120 | |
Total | 9 | 166 | 181 | 347 |